Bombas de parafuso simples série G
Bombas de parafuso simples são comumente chamadas de bombas de cavidade progressiva. Elas funcionam de acordo com o princípio de deslocamento positivo. O ajuste de interferência do rotor de metal de hélice simples e do estator elástico de hélice dupla forma cavidades seladas. Quando o rotor se move dentro do estator, o líquido se move na direção axial da porta de sucção para a porta de descarga.
A bomba de parafuso simples série G é um nome para bomba de cavidade progressiva na China e também é a primeira bomba de parafuso simples na China.
Without reducer
É usado principalmente no tratamento de esgoto e no transporte de meios de baixa viscosidade; essas bombas geralmente são produzidas em massa, então o preço geralmente é muito vantajoso.
With reducer
(Isto é, bomba de cavidade progressiva com assento de mancal.)
É frequentemente usado em condições de trabalho de grande vazão, alta viscosidade, baixa fluidez e alta pressão.
[video_lightbox_youtube video_id=”Cx2EmYbv-ls&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”Bomba de parafuso tipo G” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/03/G-type-screw-
[video_lightbox_youtube video_id=”Cx2EmYbv-ls&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”G-type screw pump” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/03/G-type-screw-pump-cover-1.jpg”]
Sem redutor
- Estrutura simples
- Operação estável
- Embalagem / selo mecânico
- Meio de transporte com boa fluidez, baixa abrasividade e baixa viscosidade.
- Grande estoque
- Entrega rápida
- Barato
Com redutor
- Estabilidade de alta pressão
- Estrutura forte
- Baixo ruído
- Ciclo de vida longo
- Alta eficiência
- Adequado para todos os tipos de mídia com alta viscosidade e partículas sólidas
- O tamanho pode ser personalizado de acordo com suas necessidades.

Tabela de parâmetros da bomba de parafuso simples tipo G (sem redutor)
| Type | Speed (rpm) | Flow (m³/h) | Pressure (Mpa) | Head (m) | Motor (Kw) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Allowable particle diameter (mm) | Allowable fiber length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
| G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 1.1 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
| G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
| G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
| G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
| G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
| G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
| G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
| G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
| G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
| G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
| G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
| G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
| G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 11 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
| G70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
| G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
| G85-1 | 720 | 60 | 0.6 | 60 | 11 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
| G85-2 | 720 | 60 | 1.2 | 120 | 15 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
Tabela de parâmetros da bomba de parafuso simples tipo G (sem redutor)
Tabela de parâmetros da bomba de parafuso simples tipo G (com redutor)
| Pump Type | Capacity Range (m³/h) | Pressure Range (bar) | Recommended speed (rpm) | Transmission ratio range | Shaft power range (Kw) |
|---|---|---|---|---|---|
| G10-1 | 0.060~0.104 | 6 | 230~362 | 6.3~4.0 | ≤0.55 |
| G10-2 | 0.030~0.054 | 12 | 230~362 | 6.3~4.0 | ≤0.55 |
| G15-1 | 0.12~0.21 | 6 | 230~362 | 6.3~4.0 | ≤0.55 |
| G15-2 | 0.12~0.22 | 12 | 230~362 | 6.3~4.0 | ≤0.55 |
| G20-1 | 0.25~0.52 | 6 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤0.55 |
| G20-2 | 0.25~0.52 | 12 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤0.75 |
| G30-1 | 0.5~0.98 | 6 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤0.55 |
| G30-2 | 0.5~1.0 | 12 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤1.1 |
| G35-1 | 0.85~2.0 | 6 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤0.75 |
| G35-2 | 0.85~2.1 | 12 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤2.2 |
| G40-1 | 1.6~3.5 | 6 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤2.2 |
| G40-2 | 1.65~3.7 | 12 | 204~362 | 7.1~4.0 | ≤3 |
| G50-1 | 2.6~8.2 | 6 | 181~362 | 8.0~4.0 | ≤3 |
| G50-2 | 2.7~8.4 | 12 | 181~362 | 8.0~4.0 | ≤5.5 |
| G60-1 | 3.8~11.2 | 6 | 161~362 | 9.0~4.0 | ≤3 |
| G60-2 | 3.8~11.3 | 12 | 161~362 | 9.0~4.0 | ≤5.5 |
| G70-1 | 4.0~16.5 | 6 | 145~362 | 10.0~4.0 | ≤7.5 |
| G70-2 | 4.0~17 | 12 | 145~362 | 10.0~4.0 | ≤15 |
| G85-1 | 7.5~34 | 6 | 129~362 | 11.2~4.0 | ≤11 |
| G85-2 | 8.0~35 | 12 | 129~362 | 11.2~4.0 | ≤18.5 |
| G105-1 | 18~70 | 6 | 129~362 | 11.2~4.0 | ≤22 |
| G105-2 | 19~72 | 12 | 129~362 | 11.2~4.0 | ≤45 |
| G135-1 | 30~112 | 6 | 102~290 | 14.2~5.0 | ≤30 |
| G135-2 | 32~116 | 12 | 102~290 | 14.2~5.0 | ≤75 |
Tabela de parâmetros da bomba de parafuso simples tipo G (com redutor)
A bomba de cavidade progressiva conectada diretamente pode ser usada para transportar líquidos neutros ou corrosivos, líquidos limpos e abrasivos, líquidos contendo gás ou que geram bolhas facilmente e líquidos com alta viscosidade ou baixa viscosidade (incluindo líquidos contendo fibras ou substâncias sólidas)
Proteção ambiental: o transporte de esgoto industrial, esgoto doméstico e lodo de água turva contendo partículas sólidas e fibras curtas, especialmente adequado para separadores de óleo-água, filtros-prensa de placas e outros equipamentos Indústria de construção naval: utilizado para transporte de óleo residual, limpeza de tanques, esgoto, água do mar, etc.;
Indústria petroquímica: usado para transporte de vários óleos, especialmente petróleo bruto;
Indústria têxtil: usado para transportar líquido de fibra sintética, líquido de viscose, corante, pó de náilon, etc. Medicamentos e produtos químicos diários: transporte de diversas pastas viscosas, emulsões e diversos cosméticos de pomada, etc.
Indústria de alimentos enlatados: transporte de todos os tipos de amido pegajoso, óleo comestível, mel, molho de açúcar, polpa de fruta, creme, peixe e sobras;
Indústria cervejeira: todos os tipos de líquidos viscosos fermentados, grãos concentrados de destilaria, resíduos de produtos de grãos, todos os tipos de molhos, polpas e muco contendo substâncias sólidas maciças, etc.;
Indústria da construção: pulverização e transporte de pasta de cimento, pasta de cal, tinta e outras pastas;
Indústria metalúrgica e de mineração: usada para transportar óxidos e águas residuais, drenagem de minas e explosivos líquidos, etc.;
Indústria química: transporte de várias suspensões, graxas, suspensões coloidais, adesivos, fabricação de papel, impressão, tinta de alta viscosidade, licor preto de polpa de papel, pasta plástica de polímero de PVC de papel, polpa com várias concentrações, polpa de fibra curta, etc.
estator de bomba de parafuso
Lista de preços de atacado de bomba de parafuso único G de diferentes materiais (sem redutor)
Lista de preços de fábrica para bomba de parafuso simples tipo G de ferro fundido
| Type | Flow (m³/h) | Motor (Kw) | Head (m) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Pump with base (without motor) | Whole pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 0.8 | 0.75 | 60 | DN25 | DN25 | $180 | $260 |
| G20-2 | 0.8 | 1.1 | 120 | DN25 | DN25 | $240 | $330 |
| G25-1 | 2 | 1.5 | 60 | DN32 | DN25 | $260 | $380 |
| G25-2 | 2 | 2.2 | 120 | DN32 | DN25 | $310 | $460 |
| G30-1 | 5 | 2.2 | 60 | DN50 | DN40 | $320 | $470 |
| G30-2 | 5 | 3 | 120 | DN50 | DN40 | $400 | $600 |
| G35-1 | 8 | 3 | 60 | DN65 | DN50 | $380 | $580 |
| G35-2 | 8 | 4 | 120 | DN65 | DN50 | $440 | $670 |
| G40-1 | 12 | 4 | 60 | DN80 | DN65 | $400 | $630 |
| G40-2 | 12 | 5.5 | 120 | DN80 | DN65 | $450 | $720 |
| G50-1 | 20 | 5.5 | 60 | DN100 | DN80 | $530 | $800 |
| G50-2 | 20 | 7.5 | 120 | DN100 | DN80 | $650 | $1030 |
| G60-1 | 30 | 11 | 60 | DN125 | DN100 | $780 | $1240 |
| G60-2 | 30 | 11 | 120 | DN125 | DN100 | $940 | $1550 |
| G70-1 | 45 | 11 | 60 | DN150 | DN125 | $1160 | $1780 |
| G70-2 | 45 | 15 | 120 | DN150 | DN125 | $1650 | $2440 |
| G85-1 | 60 | 11 | 60 | DN150 | DN150 | $1640 | $2650 |
| G85-2 | 60 | 15 | 120 | DN150 | DN150 | $2360 | $3140 |
Lista de preços de fábrica para bomba de parafuso simples tipo G de ferro fundido
- Estator: NBR
- Rotor: Rolamento de aço
- Corpo da bomba: Ferro fundido
- Selo: Selo de embalagem
Caso precise de outros materiais e configurações, entre em contato conosco.
Lista de preços de fábrica da bomba de parafuso único tipo G SS304
| Type | Flow (m³/h) | Motor (Kw) | Head (m) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Pump with base (without motor) | Whole pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 0.8 | 0.75 | 60 | DN25 | DN25 | $310 | $360 |
| G20-2 | 0.8 | 1.1 | 120 | DN25 | DN25 | $340 | $430 |
| G25-1 | 2 | 1.5 | 60 | DN32 | DN25 | $460 | $530 |
| G25-2 | 2 | 2.2 | 120 | DN32 | DN25 | $490 | $640 |
| G30-1 | 5 | 2.2 | 60 | DN50 | DN40 | $550 | $650 |
| G30-2 | 5 | 3 | 120 | DN50 | DN40 | $590 | $800 |
| G35-1 | 8 | 3 | 60 | DN65 | DN50 | $650 | $800 |
| G35-2 | 8 | 4 | 120 | DN65 | DN50 | $660 | $890 |
| G40-1 | 12 | 4 | 60 | DN80 | DN65 | $660 | $840 |
| G40-2 | 12 | 5.5 | 120 | DN80 | DN65 | $690 | $960 |
| G50-1 | 20 | 5.5 | 60 | DN100 | DN80 | $970 | $1160 |
| G50-2 | 20 | 7.5 | 120 | DN100 | DN80 | $1070 | $1450 |
| G60-1 | 30 | 11 | 60 | DN125 | DN100 | $1360 | $1700 |
| G60-2 | 30 | 11 | 120 | DN125 | DN100 | $1550 | $2160 |
| G70-1 | 45 | 11 | 60 | DN150 | DN125 | $1820 | $2260 |
| G70-2 | 45 | 15 | 120 | DN150 | DN125 | $2380 | $3170 |
| G85-1 | 60 | 11 | 60 | DN150 | DN150 | $2500 | $3280 |
| G85-2 | 60 | 15 | 120 | DN150 | DN150 | $3070 | $3900 |
Lista de preços de fábrica da bomba de parafuso único tipo G SS304
- Estator: NBR
- Rotor: SS304
- Corpo da bomba: SS304
- Selo: Selo de embalagem
Caso precise de outros materiais e configurações, entre em contato conosco.
Lista de preços de fábrica de bomba de parafuso único tipo SS304 G de grau de higiene alimentar
| Type | Flow (m³/h) | Motor (Kw) | Head (m) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Pump with base (without motor) | Whole pump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G20-1 | 0.8 | 0.75 | 60 | DN25 | DN25 | $320 | $400 |
| G20-2 | 0.8 | 1.1 | 120 | DN25 | DN25 | $400 | $490 |
| G25-1 | 2 | 1.5 | 60 | DN32 | DN25 | $460 | $580 |
| G25-2 | 2 | 2.2 | 120 | DN32 | DN25 | $540 | $690 |
| G30-1 | 5 | 2.2 | 60 | DN50 | DN40 | $550 | $700 |
| G30-2 | 5 | 3 | 120 | DN50 | DN40 | $650 | $850 |
| G35-1 | 8 | 3 | 60 | DN65 | DN50 | $650 | $850 |
| G35-2 | 8 | 4 | 120 | DN65 | DN50 | $730 | $960 |
| G40-1 | 12 | 4 | 60 | DN80 | DN65 | $660 | $900 |
| G40-2 | 12 | 5.5 | 120 | DN80 | DN65 | $750 | $1020 |
| G50-1 | 20 | 5.5 | 60 | DN100 | DN80 | $980 | $1250 |
| G50-2 | 20 | 7.5 | 120 | DN100 | DN80 | $1200 | $1580 |
| G60-1 | 30 | 11 | 60 | DN125 | DN100 | $1360 | $1830 |
| G60-2 | 30 | 11 | 120 | DN125 | DN100 | $1600 | $2210 |
| G70-1 | 45 | 11 | 60 | DN150 | DN125 | $2000 | $2600 |
| G70-2 | 45 | 15 | 120 | DN150 | DN125 | $2610 | $3400 |
| G85-1 | 60 | 11 | 60 | DN150 | DN150 | $2470 | $3480 |
| G85-2 | 60 | 15 | 120 | DN150 | DN150 | $3850 | $4730 |
Bomba de parafuso único tipo SS304 G de grau de higiene alimentar lista de preços de fábrica x lista de preços de fábrica
- Estator: Borracha de qualidade alimentar / Gel de sílica
- Rotor: SS304
- Corpo da bomba: SS304
- Selo: Selo de embalagem
Caso precise de outros materiais e configurações, entre em contato conosco.

















