Bombas de cavidade progressiva de qualidade alimentar
Q=0.5-50 m³/h (2.2 USGPM – 220 USGPM)
P=0~2.4 Mpa (0~348 psi)
O que torna uma bomba de qualidade alimentar?
Bomba de cavidade progressiva de grau alimentício também é um tipo de bomba de cavidade progressiva de aço inoxidável , sua maior característica é que o material pode atender aos requisitos da indústria alimentícia. O material comum das peças de passagem de corrente é aço inoxidável 304 e 316L, e o estator é sílica gel de grau alimentício. De acordo com o tipo de meio, há muitas opções de sua estrutura.
Bomba de cavidade progressiva para grau alimentício (bomba de aço inoxidável de grau alimentício) refere-se a um tipo de bomba de cavidade progressiva que é projetada especificamente para atender aos rigorosos padrões de segurança alimentar. Seus materiais, como aço inoxidável e sílica gel de grau alimentício, são adequados para manusear produtos alimentícios.
Os recursos importantes incluem bombeamento e medição contínuos, com pressão estável, suaves e de baixa pulsação, proporcionais à velocidade.
[video_lightbox_youtube video_id=”FlHXyOk-tmg&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”Sludge Screw Pump” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/04/PMV-COVER.jpg”]
Características das bombas de qualidade alimentar
- Propagação contínua de baixa pulsação, livre de flutuações de pressão e viscosidade
- Taxa de fluxo proporcional à velocidade de execução
- A direção da transmissão pode ser alterada
- Reversível
- Fácil de manter
- Manuseia produtos frágeis e viscosos
- Alta capacidade de sucção e autoescorvamento
- A entrada pode ser flange redonda, funil quadrado e pode combinar com hélice de parafuso
- O design do alojamento livre de fendas e favorável ao fluxo evita a sedimentação do produto
- Todas as superfícies molhadas são polidas para evitar o acúmulo do meio e facilitar a limpeza (capacidade CIP e SIP)
- Aquecimento opcional do corpo da bomba e do estator
- Montagem horizontal e vertical possível
- Simpatia no serviço
- Transporte suave do produto
Lista de parâmetros da bomba de cavidade progressiva PMV
| Tipo de bomba | Faixa de pressão (bar | Faixa de capacidade (m³/h) | Faixa de velocidade (rpm) | Tamanho da entrada (G/DN) | Tamanho da saída (G/DN) | Potência do motor (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJN025-2S | 0~12 | 0~0.25 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-1L | 0~6 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-2S | 0~12 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-1L | 0~6 | 0~1 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-2S | 0~12 | 0~1 | 0~350 | 50 | 50 | 1.5 |
| MJN1-4S | 0~24 | 0~0.5 | 0~250 | 50 | 50 | 3 |
| MJN3-1L | 0~6 | 0~3 | 0~350 | 50 | 50 | 2.2 |
| MJN3-2S | 0~12 | 0~2.5 | 0~350 | 65 | 65 | 3 |
| MJN3-4S | 0~24 | 0~1.5 | 0~250 | 65 | 65 | 5.5 |
| MJN5-1L | 0~6 | 0~5 | 0~320 | 65 | 65 | 3 |
| MJN5-2S | 0~12 | 0~5 | 0~320 | 80 | 80 | 4 |
| MJN5-3S | 0~18 | 0~3 | 0~250 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN5-4S | 0~24 | 0~2 | 0~200 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-1L | 0~6 | 0~10 | 0~300 | 80 | 80 | 4 |
| MJN10-2S | 0~12 | 0~7 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN10-3S | 0~18 | 0~6 | 0~250 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-4S | 0~24 | 0~4 | 0~200 | 80 | 80 | 11 |
| MJN15-1L | 0~6 | 0~15 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN15-2S | 0~12 | 0~12 | 0~300 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN15-3S | 0~18 | 0~10 | 0~250 | 100 | 100 | 11 |
| MJN15-4S | 0~24 | 0~7 | 0~200 | 100 | 100 | 15 |
| MJN25-1L | 0~6 | 0~25 | 0~280 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN25-2S | 0~12 | 0~22 | 0~300 | 125 | 125 | 11 |
| MJN25-3S | 0~18 | 0~15 | 0~250 | 125 | 125 | 15 |
| MJN25-4S | 0~24 | 0~12 | 0~200 | 125 | 125 | 18.5 |
| MJN50-1L | 0~6 | 0~50 | 0~280 | 125 | 125 | 11 |
| MJN50-2S | 0~12 | 0~35 | 0~250 | 150 | 150 | 22 |
| MJN50-3S | 0~18 | 0~30 | 0~230 | 150 | 150 | 30 |
| MJN50-4S | 0~24 | 0~26 | 0~200 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-1L | 0~6 | 0~80 | 0~280 | 150 | 150 | 22 |
| MJN80-2S | 0~12 | 0~60 | 0~280 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-3S | 0~18 | 0~42 | 0~200 | 150 | 150 | 45 |
| MJN80-4S | 0~24 | 0~25 | 0~150 | 150 | 150 | 55 |
| MJN120-1L | 0~6 | 0~120 | 0~250 | 150 | 150 | 37 |
| MJN120-2S | 0~12 | 0~100 | 0~270 | 200 | 200 | 45 |
| MJN120-3S | 0~18 | 0~60 | 0~180 | 200 | 200 | 55 |
| MJN120-4S | 0~24 | 0~50 | 0~150 | 200 | 200 | 55 |
| MJN180-1L | 0~6 | 0~180 | 0~220 | 200 | 200 | 45 |
| MJN180-2S | 0~12 | 0~170 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
| MJN300-1L | 0~6 | 0~300 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
Aplicações de bombas de qualidade alimentar
A
bomba de cavidade progressiva de grau alimentício é empregada nas indústrias de produtos alimentícios, farmacêutica, cosmética e química/bioquímica para aplicações sanitárias e limpeza ideal.
As pessoas também perguntam








