Bomba de cavidade progressiva Hopper em bloco de rolamento
O que é uma bomba de cavidade progressiva de alimentação de funil aberto em projeto de bloco de mancal
A bomba de cavidade progressiva de alimentação de funil aberto com design de bloco de mancal é um tipo de bomba de cavidade progressiva que também possui um funil retangular ampliado, haste de acoplamento com trado e câmara de alimentação forçada com cone.
Por ser um projeto de bloco de rolamento, ele pode cooperar com uma variedade de drivers. Sua estrutura é estável e pode suportar mais pressão e torção.
[video_lightbox_youtube video_id=”JWkoODah0vY&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”Sludge Screw Pump” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/03/pump-cover1.png”]
Características da bomba de cavidade progressiva de alimentação de funil aberto
- Bomba de cavidade de funil aberto funil maior, maior capacidade
- Haste de acoplamento especial com trado tem maior torque e propulsão mais forte
- A grande câmara de alimentação forçada com cone é mais propícia ao transporte de materiais
- Projeto de bloco de rolamento, métodos de condução mais diversos
- A estrutura é estável e pode suportar piores condições de trabalho
- Fácil de desmontar e manter
- Transporte contínuo de baixa pulsação, não afetado pela pressão e viscosidade
- Pode transportar meios com maior viscosidade e baixa fluidez
- Alta eficiência e longa vida útil
- Estator com entrada em forma de funil para enchimento ideal da câmara de transporte
- Parafuso reforçado
Tabela de parâmetros da bomba de cavidade progressiva de alimentação de funil aberto
| Tipo de bomba | Faixa de pressão (bar) | Faixa de capacidade (m³/h) | Faixa de velocidade (rpm) | Tamanho da entrada (G/DN) | Tamanho da saída (G/DN) | Potência do motor (KW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJN025-2S | 0~12 | 0~0.25 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-1L | 0~6 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-2S | 0~12 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-1L | 0~6 | 0~1 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-2S | 0~12 | 0~1 | 0~350 | 50 | 50 | 1.5 |
| MJN1-4S | 0~24 | 0~0.5 | 0~250 | 50 | 50 | 3 |
| MJN3-1L | 0~6 | 0~3 | 0~350 | 50 | 50 | 2.2 |
| MJN3-2S | 0~12 | 0~2.5 | 0~350 | 65 | 65 | 3 |
| MJN3-4S | 0~24 | 0~1.5 | 0~250 | 65 | 65 | 5.5 |
| MJN5-1L | 0~6 | 0~5 | 0~320 | 65 | 65 | 3 |
| MJN5-2S | 0~12 | 0~5 | 0~320 | 80 | 80 | 4 |
| MJN5-3S | 0~18 | 0~3 | 0~250 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN5-4S | 0~24 | 0~2 | 0~200 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-1L | 0~6 | 0~10 | 0~300 | 80 | 80 | 4 |
| MJN10-2S | 0~12 | 0~7 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN10-3S | 0~18 | 0~6 | 0~250 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-4S | 0~24 | 0~4 | 0~200 | 80 | 80 | 11 |
| MJN15-1L | 0~6 | 0~15 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN15-2S | 0~12 | 0~12 | 0~300 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN15-3S | 0~18 | 0~10 | 0~250 | 100 | 100 | 11 |
| MJN15-4S | 0~24 | 0~7 | 0~200 | 100 | 100 | 15 |
| MJN25-1L | 0~6 | 0~25 | 0~280 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN25-2S | 0~12 | 0~22 | 0~300 | 125 | 125 | 11 |
| MJN25-3S | 0~18 | 0~15 | 0~250 | 125 | 125 | 15 |
| MJN25-4S | 0~24 | 0~12 | 0~200 | 125 | 125 | 18.5 |
| MJN50-1L | 0~6 | 0~50 | 0~280 | 125 | 125 | 11 |
| MJN50-2S | 0~12 | 0~35 | 0~250 | 150 | 150 | 22 |
| MJN50-3S | 0~18 | 0~30 | 0~230 | 150 | 150 | 30 |
| MJN50-4S | 0~24 | 0~26 | 0~200 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-1L | 0~6 | 0~80 | 0~280 | 150 | 150 | 22 |
| MJN80-2S | 0~12 | 0~60 | 0~280 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-3S | 0~18 | 0~42 | 0~200 | 150 | 150 | 45 |
| MJN80-4S | 0~24 | 0~25 | 0~150 | 150 | 150 | 55 |
| MJN120-1L | 0~6 | 0~120 | 0~250 | 150 | 150 | 37 |
| MJN120-2S | 0~12 | 0~100 | 0~270 | 200 | 200 | 45 |
| MJN120-3S | 0~18 | 0~60 | 0~180 | 200 | 200 | 55 |
| MJN120-4S | 0~24 | 0~50 | 0~150 | 200 | 200 | 55 |
| MJN180-1L | 0~6 | 0~180 | 0~220 | 200 | 200 | 45 |
| MJN180-2S | 0~12 | 0~170 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
| MJN300-1L | 0~6 | 0~300 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |

As aplicações da
bomba de cavidade progressiva de alimentação de funil aberto
Geralmente usado para meios de alta viscosidade, densos ou fofos, sem fenômeno de ponte, em indústrias de proteção ambiental, alimentícias e químicas;
É especialmente adequado para transporte contínuo e de baixo pulso de matérias-primas renováveis fermentadas, fertilizantes líquidos, água de processo, resíduos biológicos moídos, resíduos alimentares, resíduos de matadouros pré-processados, substrato concentrado, substrato espessado e lodo.
As pessoas também perguntam












