Bomba de tremonha com parafuso de alimentação e pá de quebra de ponte
O que é uma
bomba de funil com parafuso de alimentação e pá de quebra de ponte?
A bomba de tremonha aberta com parafuso de alimentação e pá de quebra de ponte é equipada com um triturador ou agitador de ponte integrado na câmara de sucção da bomba de parafuso de alimentação para evitar que a ponte seja construída e o agregado seja misturado.


A característica da bomba de cavidade de funil aberto
- Equipado com grande funil retangular e cavidade de alimentação cônica, o que é conveniente para o meio entrar na cavidade de transporte do rotor e do estator
- O tamanho do funil pode ser ajustado
- Transmissão da estrutura do mancal, o modo de condução não é limitado
- É adequado para substâncias de alta viscosidade, densas e frágeis, que são fáceis de unir
- A estrutura é estável, firme e compacta
- Desmontagem e manutenção convenientes, economizando tempo e não atrasando a produção
- Transporte contínuo de baixa pulsação sem ser afetado por flutuações de pressão e viscosidade
- A vazão é proporcional à velocidade de rotação e a precisão da medição é alta
- O estator com entrada em forma de funil pode ser melhor transportado para a cavidade de transporte
Lista de parâmetros da bomba de funil aberto PMV
| Tipo de bomba | Faixa de pressão (bar) | Faixa de capacidade (m³/h) | Faixa de velocidade (rpm) | Tamanho da entrada (G/DN) | Tamanho da saída (G/DN) | Potência do motor (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJN025-2S | 0~12 | 0~0.25 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-1L | 0~6 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-2S | 0~12 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-1L | 0~6 | 0~1 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-2S | 0~12 | 0~1 | 0~350 | 50 | 50 | 1.5 |
| MJN1-4S | 0~24 | 0~0.5 | 0~250 | 50 | 50 | 3 |
| MJN3-1L | 0~6 | 0~3 | 0~350 | 50 | 50 | 2.2 |
| MJN3-2S | 0~12 | 0~2.5 | 0~350 | 65 | 65 | 3 |
| MJN3-4S | 0~24 | 0~1.5 | 0~250 | 65 | 65 | 5.5 |
| MJN5-1L | 0~6 | 0~5 | 0~320 | 65 | 65 | 3 |
| MJN5-2S | 0~12 | 0~5 | 0~320 | 80 | 80 | 4 |
| MJN5-3S | 0~18 | 0~3 | 0~250 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN5-4S | 0~24 | 0~2 | 0~200 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-1L | 0~6 | 0~10 | 0~300 | 80 | 80 | 4 |
| MJN10-2S | 0~12 | 0~7 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN10-3S | 0~18 | 0~6 | 0~250 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-4S | 0~24 | 0~4 | 0~200 | 80 | 80 | 11 |
| MJN15-1L | 0~6 | 0~15 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN15-2S | 0~12 | 0~12 | 0~300 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN15-3S | 0~18 | 0~10 | 0~250 | 100 | 100 | 11 |
| MJN15-4S | 0~24 | 0~7 | 0~200 | 100 | 100 | 15 |
| MJN25-1L | 0~6 | 0~25 | 0~280 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN25-2S | 0~12 | 0~22 | 0~300 | 125 | 125 | 11 |
| MJN25-3S | 0~18 | 0~15 | 0~250 | 125 | 125 | 15 |
| MJN25-4S | 0~24 | 0~12 | 0~200 | 125 | 125 | 18.5 |
| MJN50-1L | 0~6 | 0~50 | 0~280 | 125 | 125 | 11 |
| MJN50-2S | 0~12 | 0~35 | 0~250 | 150 | 150 | 22 |
| MJN50-3S | 0~18 | 0~30 | 0~230 | 150 | 150 | 30 |
| MJN50-4S | 0~24 | 0~26 | 0~200 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-1L | 0~6 | 0~80 | 0~280 | 150 | 150 | 22 |
| MJN80-2S | 0~12 | 0~60 | 0~280 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-3S | 0~18 | 0~42 | 0~200 | 150 | 150 | 45 |
| MJN80-4S | 0~24 | 0~25 | 0~150 | 150 | 150 | 55 |
| MJN120-1L | 0~6 | 0~120 | 0~250 | 150 | 150 | 37 |
| MJN120-2S | 0~12 | 0~100 | 0~270 | 200 | 200 | 45 |
| MJN120-3S | 0~18 | 0~60 | 0~180 | 200 | 200 | 55 |
| MJN120-4S | 0~24 | 0~50 | 0~150 | 200 | 200 | 55 |
| MJN180-1L | 0~6 | 0~180 | 0~220 | 200 | 200 | 45 |
| MJN180-2S | 0~12 | 0~170 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
| MJN300-1L | 0~6 | 0~300 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |

As aplicações da bomba de cavidade de tremonha aberta
Adequado para as seguintes substâncias:
Compactado Esfarelento Grumoso
Tendência a formar pontes Substâncias com conteúdo sólido Sensível ao cisalhamento Manchado ou não manchado Tixotrópico e dilatante Abrasivo Adesivo Lodo drenado, bolos de filtro e muito mais
ponte de tremonha





