Bomba de cavidade progressiva vertical
O que é umvertical bomba de cavidade progressiva?
A bomba de cavidade progressiva vertical pode ser considerada uma bomba de cavidade progressiva horizontal trabalhando na vertical, e a entrada e a saída são trocadas. A maior diferença é que o estator da entrada de sucção tem um formato de chifre, e o método de suporte é suporte de suporte ou instalação de anel, e também pode ser equipado com uma empilhadeira.
[video_lightbox_youtube video_id=”SH6PsqyrWzA&rel=0″ width=”640″ height=”480″ alt=”Sludge Screw Pump” anchor=”https://pumpvv.com/wp-content/uploads/2023/03/cover1.png”]
A característica da bomba centrífuga vertical
Bomba de turbina vertical com vários métodos de instalação (instalação de suporte, instalação de anel de içamento, fixada em carrinhos de elevação, etc.)
Com estator em forma de chifre, forte capacidade de autoescorvamento
Longa distância de transporte
Pode operar sob alta pressão de entrega e alta capacidade
Capaz de bombear várias substâncias
O fluxo pode ser ajustado proporcionalmente
Longo ciclo de vida e baixo custo
Fácil de desmontar e reparar, não consome muito tempo
Precisão de medição perfeita
A aplicação da bomba centrífuga vertical
Bombas de cavidade progressiva vertical são usadas para extrair e transportar líquidos na indústria de petróleo e gás, manusear fluidos viscosos na indústria de alimentos e bebidas, mover lodo na indústria de tratamento de águas residuais, transferir fluidos corrosivos e abrasivos nas indústrias química e petroquímica e transferir cremes e loções na indústria farmacêutica. Elas são compactas e versáteis, tornando-as adequadas para uso em aplicações offshore, submarinas e com espaço limitado.
Lista de parâmetros da bomba de cavidade progressiva PMV
| Tipo de bomba | Faixa de pressão (bar) | Faixa de capacidade (m³/h) | Faixa de velocidade (rpm) | Tamanho da entrada (G/DN) | Tamanho da saída (G/DN) | Potência do motor (KW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MJN025-2S | 0~12 | 0~0.25 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-1L | 0~6 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.37 |
| MJN05-2S | 0~12 | 0~0.5 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-1L | 0~6 | 0~1 | 0~350 | G1¼ | G1¼ | 0.75 |
| MJN1-2S | 0~12 | 0~1 | 0~350 | 50 | 50 | 1.5 |
| MJN1-4S | 0~24 | 0~0.5 | 0~250 | 50 | 50 | 3 |
| MJN3-1L | 0~6 | 0~3 | 0~350 | 50 | 50 | 2.2 |
| MJN3-2S | 0~12 | 0~2.5 | 0~350 | 65 | 65 | 3 |
| MJN3-4S | 0~24 | 0~1.5 | 0~250 | 65 | 65 | 5.5 |
| MJN5-1L | 0~6 | 0~5 | 0~320 | 65 | 65 | 3 |
| MJN5-2S | 0~12 | 0~5 | 0~320 | 80 | 80 | 4 |
| MJN5-3S | 0~18 | 0~3 | 0~250 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN5-4S | 0~24 | 0~2 | 0~200 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-1L | 0~6 | 0~10 | 0~300 | 80 | 80 | 4 |
| MJN10-2S | 0~12 | 0~7 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN10-3S | 0~18 | 0~6 | 0~250 | 80 | 80 | 7.5 |
| MJN10-4S | 0~24 | 0~4 | 0~200 | 80 | 80 | 11 |
| MJN15-1L | 0~6 | 0~15 | 0~300 | 80 | 80 | 5.5 |
| MJN15-2S | 0~12 | 0~12 | 0~300 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN15-3S | 0~18 | 0~10 | 0~250 | 100 | 100 | 11 |
| MJN15-4S | 0~24 | 0~7 | 0~200 | 100 | 100 | 15 |
| MJN25-1L | 0~6 | 0~25 | 0~280 | 100 | 100 | 7.5 |
| MJN25-2S | 0~12 | 0~22 | 0~300 | 125 | 125 | 11 |
| MJN25-3S | 0~18 | 0~15 | 0~250 | 125 | 125 | 15 |
| MJN25-4S | 0~24 | 0~12 | 0~200 | 125 | 125 | 18.5 |
| MJN50-1L | 0~6 | 0~50 | 0~280 | 125 | 125 | 11 |
| MJN50-2S | 0~12 | 0~35 | 0~250 | 150 | 150 | 22 |
| MJN50-3S | 0~18 | 0~30 | 0~230 | 150 | 150 | 30 |
| MJN50-4S | 0~24 | 0~26 | 0~200 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-1L | 0~6 | 0~80 | 0~280 | 150 | 150 | 22 |
| MJN80-2S | 0~12 | 0~60 | 0~280 | 150 | 150 | 37 |
| MJN80-3S | 0~18 | 0~42 | 0~200 | 150 | 150 | 45 |
| MJN80-4S | 0~24 | 0~25 | 0~150 | 150 | 150 | 55 |
| MJN120-1L | 0~6 | 0~120 | 0~250 | 150 | 150 | 37 |
| MJN120-2S | 0~12 | 0~100 | 0~270 | 200 | 200 | 45 |
| MJN120-3S | 0~18 | 0~60 | 0~180 | 200 | 200 | 55 |
| MJN120-4S | 0~24 | 0~50 | 0~150 | 200 | 200 | 55 |
| MJN180-1L | 0~6 | 0~180 | 0~220 | 200 | 200 | 45 |
| MJN180-2S | 0~12 | 0~170 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |
| MJN300-1L | 0~6 | 0~300 | 0~220 | 200 | 200 | 55 |




